|
|
||||||
|
Quasar
|
||||||
![]() |
Nennwärmeleistung | 8 kW | ||||
| Leistungsbereich | 4 - 8 kW | |||||
| Gewicht | 175 kg | |||||
| Höhe/Breite/Tiefe Stahl | 1110/524/490 mm | |||||
| Höhe/Breite/Tiefe Keramik | 1124/535/480 mm | |||||
| Rohrstutzen | 150 mm | |||||
| Stahlblechverkleidung mit Top Keramik | ||||||
| Stahlblechverkleidung mit Top Speckstein | ||||||
| Keramikverkleidung | ||||||
|
Top Speckstein |
Top schwarz |
Sand |
![]() |
|||
|
Bordeaux |
Salz und Pfeffer |
Meeresblau |
||||
|
||||||